---
title: "WoW: Forever (Beta) Race & Class Breakdown – WoWCensus"
description: "WoW: Forever (Beta) race and class combinations: how often each race plays each class and which pairings are most and least common in /who results."
url: "https://wowcensus.io/forever-beta/combos"
---

# WoW: Forever (Beta) Race & Class Breakdown – WoWCensus
## What this sample shows

This archive contains observations from the Forever beta. Dwarf Shaman leads the observed Alliance sample (9.6% of its characters); Undead Paladin leads the observed Horde sample (9.9% of its characters).

## Alliance race + class

86,715 observed characters, most common first.

| Combination | Characters | Share |
| --- | --- | --- |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Shaman | 8,327 | 9.6% |
| [Human](/forever-beta/human/) Paladin | 6,787 | 7.8% |
| [High Order Skyborne](/forever-beta/skyborne/) Druid | 5,198 | 6.0% |
| [Night Elf](/forever-beta/night-elf/) Druid | 5,020 | 5.8% |
| [Night Elf](/forever-beta/night-elf/) Hunter | 4,782 | 5.5% |
| [High Order Skyborne](/forever-beta/skyborne/) Mage | 4,180 | 4.8% |
| [Human](/forever-beta/human/) Warrior | 4,175 | 4.8% |
| [Human](/forever-beta/human/) Warlock | 3,760 | 4.3% |
| [Gnome](/forever-beta/gnome/) Warlock | 3,751 | 4.3% |
| [Gnome](/forever-beta/gnome/) Mage | 3,646 | 4.2% |
| [Human](/forever-beta/human/) Hunter | 3,466 | 4.0% |
| [High Order Skyborne](/forever-beta/skyborne/) Hunter | 3,307 | 3.8% |
| [Gnome](/forever-beta/gnome/) Priest | 3,132 | 3.6% |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Paladin | 2,767 | 3.2% |
| [Human](/forever-beta/human/) Mage | 2,482 | 2.9% |
| [Human](/forever-beta/human/) Rogue | 2,376 | 2.7% |
| [Human](/forever-beta/human/) Priest | 2,345 | 2.7% |
| [Night Elf](/forever-beta/night-elf/) Warrior | 2,232 | 2.6% |
| [Night Elf](/forever-beta/night-elf/) Rogue | 2,209 | 2.5% |
| [Night Elf](/forever-beta/night-elf/) Priest | 2,145 | 2.5% |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Hunter | 2,062 | 2.4% |
| [High Order Skyborne](/forever-beta/skyborne/) Warrior | 1,782 | 2.1% |
| [Gnome](/forever-beta/gnome/) Rogue | 1,777 | 2.0% |
| [High Order Skyborne](/forever-beta/skyborne/) Rogue | 1,537 | 1.8% |
| [Gnome](/forever-beta/gnome/) Warrior | 1,213 | 1.4% |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Warrior | 1,169 | 1.3% |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Priest | 759 | 0.9% |
| [Dwarf](/forever-beta/dwarf/) Rogue | 329 | 0.4% |

## Horde race + class

66,947 observed characters, most common first.

| Combination | Characters | Share |
| --- | --- | --- |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Paladin | 6,630 | 9.9% |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Priest | 4,364 | 6.5% |
| [Tauren](/forever-beta/tauren/) Druid | 3,874 | 5.8% |
| [Windshaper Skyborne](/forever-beta/horde-skyborne/) Druid | 3,725 | 5.6% |
| [Windshaper Skyborne](/forever-beta/horde-skyborne/) Shaman | 3,202 | 4.8% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Warrior | 3,134 | 4.7% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Shaman | 3,041 | 4.5% |
| [Tauren](/forever-beta/tauren/) Warrior | 2,897 | 4.3% |
| [Windshaper Skyborne](/forever-beta/horde-skyborne/) Hunter | 2,857 | 4.3% |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Warlock | 2,797 | 4.2% |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Rogue | 2,484 | 3.7% |
| [Tauren](/forever-beta/tauren/) Shaman | 2,414 | 3.6% |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Mage | 2,400 | 3.6% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Hunter | 2,241 | 3.3% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Hunter | 2,166 | 3.2% |
| [Tauren](/forever-beta/tauren/) Hunter | 2,125 | 3.2% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Priest | 2,069 | 3.1% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Warlock | 1,847 | 2.8% |
| [Windshaper Skyborne](/forever-beta/horde-skyborne/) Rogue | 1,626 | 2.4% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Mage | 1,605 | 2.4% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Mage | 1,549 | 2.3% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Warlock | 1,369 | 2.0% |
| [Orc](/forever-beta/orc/) Rogue | 1,352 | 2.0% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Shaman | 1,345 | 2.0% |
| [Undead](/forever-beta/undead/) Warrior | 1,197 | 1.8% |
| [Windshaper Skyborne](/forever-beta/horde-skyborne/) Warrior | 1,137 | 1.7% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Rogue | 791 | 1.2% |
| [Troll](/forever-beta/troll/) Warrior | 709 | 1.1% |

Page generated: 2026-11-04 22:24Z
