← All professions · Hammers bars and stone into mail, plate, weapons and sharpening stones.
Materials
35 items listed, by quantity.
| Item | Qty | Unit |
|---|
| Rough Stone | 32,036 | 14c |
| Copper Ore | 17,146 | 96c |
| Copper Bar | 15,606 | 1s 7c |
| Iron Ore | 13,398 | 3s 27c |
| Bronze Bar | 12,785 | 1s 89c |
| Solid Stone | 10,279 | 1s 97c |
| Iron Bar | 8,534 | 3s 67c |
| Tin Bar | 8,479 | 2s 7c |
| Mithril Ore | 7,875 | 9s 29c |
| Tin Ore | 7,865 | 1s 95c |
| Heavy Stone | 6,878 | 3s 88c |
| Coarse Stone | 6,444 | 97c |
| Mithril Bar | 6,012 | 10s 22c |
| Dense Stone | 4,564 | 4s 7c |
| Steel Bar | 3,451 | 8s 99c |
| Silver Ore | 3,169 | 7s 6c |
| Pyrite | 3,020 | 2s 10c |
| Thorium Ore | 2,654 | 20s 33c |
| Gold Ore | 2,279 | 9s 35c |
| Gold Bar | 2,069 | 8s 61c |
| Silver Bar | 1,862 | 3s 95c |
| Thorium Bar | 1,610 | 18s 38c |
| Weak Flux | 1,176 | 1s 57c |
| Truesilver Ore | 1,116 | 12s 27c |
| Dark Iron Ore | 1,114 | 12s 29c |
| Coal | 1,037 | 4s 85c |
| Elemental Earth | 967 | 29s 23c |
| Truesilver Bar | 875 | 14s 19c |
| Bauxite | 651 | 7s 16c |
| Elemental Fire | 455 | 27s 1c |
| Azerothium Bar | 94 | 4g 37s |
| Strong Flux | 84 | 21s 39c |
| Pitchblende | 66 | 1g 48s |
| Enchanted Thorium Bar | 38 | 2g 51s |
| Guardian Stone | 9 | 24g 99s |
Crafted goods
113 items listed, by quantity.
| Item | Qty | Unit |
|---|
| Rough Sharpening Stone | 8,465 | 67c |
| Rough Weightstone | 7,047 | 83c |
| Rough Grinding Stone | 6,524 | 11c |
| Solid Sharpening Stone | 4,570 | 4s 2c |
| Coarse Grinding Stone | 3,695 | 1s 75c |
| Coarse Weightstone | 2,912 | 1s 0c |
| Coarse Sharpening Stone | 2,400 | 90c |
| Heavy Sharpening Stone | 2,201 | 5s 60c |
| Rough Bronze Leggings | 1,805 | 5s 84c |
| Iron Buckle | 1,618 | 3s 73c |
| Heavy Weightstone | 1,409 | 4s 29c |
| Copper Bracers | 1,352 | 1s 0c |
| Heavy Grinding Stone | 1,152 | 10s 28c |
| Silver Skeleton Key | 1,085 | 96c |
| Copper Chain Pants | 938 | 1s 54c |
| Solid Grinding Stone | 907 | 8s 65c |
| Rough Bronze Cuirass | 877 | 6s 11c |
| Copper Chain Belt | 730 | 1s 32c |
| Runed Copper Belt | 636 | 2s 49c |
| Green Iron Bracers | 625 | 14s 88c |
| Golden Scale Bracers | 584 | 21s 87c |
| Patterned Bronze Bracers | 452 | 5s 21c |
| Solid Weightstone | 433 | 2s 94c |
| Mithril Spurs | 415 | 12s 22c |
| Rough Bronze Shoulders | 411 | 28s 25c |
| Silver Rod | 397 | 4s 32c |
| Runed Copper Gauntlets | 375 | 1s 27c |
| Silvered Bronze Gauntlets | 362 | 10s 0c |
| Copper Chain Boots | 333 | 6s 78c |
| Truesilver Skeleton Key | 320 | 11s 97c |
| Bronze Warhammer | 318 | 16s 46c |
| Heavy Mithril Gauntlet | 284 | 38s 53c |
| Silvered Bronze Boots | 273 | 10s 55c |
| Rough Copper Vest | 268 | 1s 46c |
| Runed Copper Bracers | 261 | 3s 21c |
| Rough Bronze Boots | 219 | 3s 44c |
| Green Iron Gauntlets | 217 | 30s 55c |
| Golden Rod | 216 | 12s 29c |
| Golden Skeleton Key | 203 | 5s 10c |
| Copper Dagger | 182 | 15s 42c |
| Moonsteel Broadsword | 164 | 2g 32s |
| Heavy Copper Maul | 151 | 14s 59c |
| Copper Shortsword | 146 | 3s 28c |
| Green Iron Helm | 142 | 49s 74c |
| Bronze Shortsword | 139 | 12s 40c |
| Pearl-handled Dagger | 136 | 57s 91c |
| Steel Plate Helm | 133 | 40s 29c |
| Heavy Bronze Mace | 132 | 57s 56c |
| Heavy Mithril Shoulder | 131 | 76s 37c |
| Bronze Axe | 127 | 21s 3c |
| Truesilver Rod | 126 | 30s 43c |
| Green Iron Leggings | 122 | 30s 41c |
| Iron Shield Spike | 111 | 16s 42c |
| Iridescent Hammer | 100 | 70s 51c |
| Bronze Battle Axe | 96 | 43s 73c |
| Iron Counterweight | 95 | 12s 94c |
| Runed Copper Pants | 92 | 4s 41c |
| Runed Copper Breastplate | 90 | 12s 57c |
| Big Bronze Knife | 89 | 19s 97c |
| Golden Scale Leggings | 88 | 65s 99c |
Recipes
46 items listed, by quantity.