| Location | Characters | Share | Activity |
|---|---|---|---|
| Coldridge Valley | 991 | 34.5% | Starting · avg 1 |
| Northshire Valley | 617 | 21.5% | Starting · avg 1 |
| Shadowglen | 446 | 15.5% | Starting · avg 1 |
| Thendal Grove | 317 | 11.0% | Starting · avg 1 |
| Thendal Village | 304 | 10.6% | Starting · avg 1 |
| Aldrassil | 58 | 2.0% | Starting · avg 1 |
| Stormwind City | 35 | 1.2% | Capital · avg 1 |
| Elwynn Forest | 15 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Echo Ridge Mine | 13 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Coldridge Pass | 11 | 0.4% | Starting · avg 1 |
| Dun Morogh | 9 | 0.3% | Starting · avg 1 |
| Ironforge | 9 | 0.3% | Capital · avg 1 |
| Deeprun Tram | 6 | 0.2% | Starting · avg 1 |
| Goldshire | 4 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Teldrassil | 4 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Kharanos | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Mist's Edge | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Thendal Standing Stones | 3 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Gustberry Lowlands | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Menethil Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Stormwind Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Valanaar | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Baradin Bay | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Crystal Lake | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| Darnassus | 1 | 0.0% | Capital · avg 1 |
| Dolanaar | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Gates of Ironforge | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Northshire Vineyards | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Rut'theran Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Highlands | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Great Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Hushed Bank | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| The Long Wash | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Veiled Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Thunderbrew Distillery | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Tower of Azora | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
Recent characters grouped by the kind of location they were last seen in.
| Location | Characters | Share | Activity |
|---|---|---|---|
| Coldridge Valley | 991 | 34.5% | Starting · avg 1 |
| Northshire Valley | 617 | 21.5% | Starting · avg 1 |
| Shadowglen | 446 | 15.5% | Starting · avg 1 |
| Thendal Grove | 317 | 11.0% | Starting · avg 1 |
| Thendal Village | 304 | 10.6% | Starting · avg 1 |
| Aldrassil | 58 | 2.0% | Starting · avg 1 |
| Stormwind City | 35 | 1.2% | Capital · avg 1 |
| Elwynn Forest | 15 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Echo Ridge Mine | 13 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Coldridge Pass | 11 | 0.4% | Starting · avg 1 |
| Dun Morogh | 9 | 0.3% | Starting · avg 1 |
| Ironforge | 9 | 0.3% | Capital · avg 1 |
| Deeprun Tram | 6 | 0.2% | Starting · avg 1 |
| Goldshire | 4 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Teldrassil | 4 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Kharanos | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Mist's Edge | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Thendal Standing Stones | 3 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Gustberry Lowlands | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Menethil Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Stormwind Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Valanaar | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Baradin Bay | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Crystal Lake | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| Darnassus | 1 | 0.0% | Capital · avg 1 |
| Dolanaar | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Gates of Ironforge | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Northshire Vineyards | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Rut'theran Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Highlands | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Great Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Hushed Bank | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| The Long Wash | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Veiled Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Thunderbrew Distillery | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Tower of Azora | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
Recent characters grouped by the kind of location they were last seen in.
| Location | Characters | Share | Activity |
|---|---|---|---|
| Coldridge Valley | 991 | 34.5% | Starting · avg 1 |
| Northshire Valley | 617 | 21.5% | Starting · avg 1 |
| Shadowglen | 446 | 15.5% | Starting · avg 1 |
| Thendal Grove | 317 | 11.0% | Starting · avg 1 |
| Thendal Village | 304 | 10.6% | Starting · avg 1 |
| Aldrassil | 58 | 2.0% | Starting · avg 1 |
| Stormwind City | 35 | 1.2% | Capital · avg 1 |
| Elwynn Forest | 15 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Echo Ridge Mine | 13 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Coldridge Pass | 11 | 0.4% | Starting · avg 1 |
| Dun Morogh | 9 | 0.3% | Starting · avg 1 |
| Ironforge | 9 | 0.3% | Capital · avg 1 |
| Deeprun Tram | 6 | 0.2% | Starting · avg 1 |
| Goldshire | 4 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Teldrassil | 4 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Kharanos | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Mist's Edge | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Thendal Standing Stones | 3 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Gustberry Lowlands | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Menethil Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Stormwind Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Valanaar | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Baradin Bay | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Crystal Lake | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| Darnassus | 1 | 0.0% | Capital · avg 1 |
| Dolanaar | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Gates of Ironforge | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Northshire Vineyards | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Rut'theran Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Highlands | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Great Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Hushed Bank | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| The Long Wash | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Veiled Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Thunderbrew Distillery | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Tower of Azora | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
Recent characters grouped by the kind of location they were last seen in.
| Location | Characters | Share | Activity |
|---|---|---|---|
| Coldridge Valley | 991 | 34.5% | Starting · avg 1 |
| Northshire Valley | 617 | 21.5% | Starting · avg 1 |
| Shadowglen | 446 | 15.5% | Starting · avg 1 |
| Thendal Grove | 317 | 11.0% | Starting · avg 1 |
| Thendal Village | 304 | 10.6% | Starting · avg 1 |
| Aldrassil | 58 | 2.0% | Starting · avg 1 |
| Stormwind City | 35 | 1.2% | Capital · avg 1 |
| Elwynn Forest | 15 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Echo Ridge Mine | 13 | 0.5% | Starting · avg 1 |
| Coldridge Pass | 11 | 0.4% | Starting · avg 1 |
| Dun Morogh | 9 | 0.3% | Starting · avg 1 |
| Ironforge | 9 | 0.3% | Capital · avg 1 |
| Deeprun Tram | 6 | 0.2% | Starting · avg 1 |
| Goldshire | 4 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Teldrassil | 4 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Kharanos | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Mist's Edge | 3 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Thendal Standing Stones | 3 | 0.1% | Starting · avg 2 |
| Gustberry Lowlands | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Menethil Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Stormwind Harbor | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Valanaar | 2 | 0.1% | Starting · avg 1 |
| Baradin Bay | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Crystal Lake | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| Darnassus | 1 | 0.0% | Capital · avg 1 |
| Dolanaar | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Gates of Ironforge | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Northshire Vineyards | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Rut'theran Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Highlands | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Shen'dar Village | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Great Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Hushed Bank | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
| The Long Wash | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| The Veiled Sea | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Thunderbrew Distillery | 1 | 0.0% | Starting · avg 1 |
| Tower of Azora | 1 | 0.0% | Starting · avg 2 |
Recent characters grouped by the kind of location they were last seen in.