---
title: "WoW TBC Anniversary Guilds by Realm – WoWCensus"
description: "WoW TBC Anniversary guild activity by realm and faction: the guilds with the most characters seen and how large they are, from sampled /who results."
url: "https://wowcensus.io/tbc/guilds"
---

# WoW TBC Anniversary Guilds by Realm – WoWCensus
Guilds found: 8,599 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 71,764 (latest known guild)

Surveyed: 41,449 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (Spineshatter · Thunderstrike · Dreamscythe · Nightslayer)

## Most popular guilds

Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.

| # | Guild | Realm · faction | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Healer Has Aggro> | Dreamscythe · Alliance | 527 |
| 2 | <Soul Reapers> | Dreamscythe · Alliance | 506 |
| 3 | <Elite Guard> | Dreamscythe · Alliance | 453 |
| 4 | <The North Star> | Thunderstrike · Horde | 451 |
| 5 | <Finexes> | Thunderstrike · Horde | 443 |
| 6 | <Midnight Ire> | Dreamscythe · Alliance | 419 |
| 7 | <destiny> | Thunderstrike · Alliance | 400 |
| 8 | <The Square Table> | Dreamscythe · Horde | 399 |
| 9 | <Chillville> | Dreamscythe · Horde | 395 |
| 10 | <Shadow Sovereigns> | Dreamscythe · Horde | 353 |
| 11 | <Déus Vult> | Thunderstrike · Alliance | 318 |
| 12 | <Uninterested> | Dreamscythe · Horde | 287 |
| 13 | <Mortal> | Dreamscythe · Alliance | 276 |
| 14 | <Infernals> | Thunderstrike · Horde | 269 |
| 15 | <Ravenswing> | Thunderstrike · Alliance | 258 |
| 16 | <Task Force Orange> | Dreamscythe · Horde | 244 |
| 17 | <Horde Bloodline> | Dreamscythe · Horde | 226 |
| 18 | <fallen angel> | Thunderstrike · Alliance | 221 |
| 19 | <Ebay Bro> | Dreamscythe · Alliance | 217 |
| 20 | <Order of the Lightforged> | Thunderstrike · Alliance | 212 |
| 21 | <SpellcleaveDungeonFinder> | Thunderstrike · Horde | 208 |
| 22 | <Powder Keg> | Dreamscythe · Horde | 207 |
| 23 | <Celestial Knights> | Thunderstrike · Horde | 198 |
| 24 | <ØMEN> | Thunderstrike · Horde | 198 |
| 25 | <Sage> | Dreamscythe · Horde | 195 |
| 26 | <The Nameless> | Dreamscythe · Horde | 192 |
| 27 | <Scales and Scholars> | Dreamscythe · Horde | 190 |
| 28 | <Holy Dragon Knights> | Dreamscythe · Alliance | 189 |
| 29 | <Kaer Seren> | Dreamscythe · Horde | 187 |
| 30 | <The Anti Drama Society> | Dreamscythe · Alliance | 187 |
| 31 | <Phoenìx Rising> | Dreamscythe · Alliance | 183 |
| 32 | <OLYMPUS II> | Dreamscythe · Alliance | 177 |
| 33 | <Forever Addicted> | Dreamscythe · Alliance | 170 |
| 34 | <Terminator OL> | Dreamscythe · Alliance | 167 |
| 35 | <Ministry of The LORD> | Dreamscythe · Alliance | 162 |
| 36 | <Apotheosis> | Dreamscythe · Horde | 161 |
| 37 | <honour> | Dreamscythe · Horde | 161 |
| 38 | <goodluck> | Dreamscythe · Horde | 154 |
| 39 | <Unholy Dawn> | Dreamscythe · Horde | 153 |
| 40 | <Twenty Five Legends> | Dreamscythe · Alliance | 148 |
| 41 | <Guild Invite Protection> | Dreamscythe · Alliance | 145 |
| 42 | <Exodar Emporium> | Dreamscythe · Alliance | 137 |
| 43 | <Peace> | Dreamscythe · Alliance | 136 |
| 44 | <Aftershock> | Thunderstrike · Alliance | 126 |
| 45 | <Age of Darkness> | Dreamscythe · Horde | 126 |
| 46 | <Last Ride> | Dreamscythe · Alliance | 126 |
| 47 | <Lethality> | Dreamscythe · Horde | 123 |
| 48 | <Meteora> | Thunderstrike · Horde | 122 |
| 49 | <Drama> | Thunderstrike · Alliance | 121 |
| 50 | <Kult der Verdammten> | Thunderstrike · Horde | 121 |
| 51 | <Twenty One Twelve> | Dreamscythe · Alliance | 119 |
| 52 | <Church of Beef> | Dreamscythe · Alliance | 118 |
| 53 | <wiggles her moonkin tail> | Dreamscythe · Alliance | 118 |
| 54 | <Exile> | Dreamscythe · Horde | 114 |
| 55 | <Reaper> | Dreamscythe · Horde | 114 |
| 56 | <The Scarlet Dawn> | Dreamscythe · Alliance | 114 |
| 57 | <Zug Zug> | Dreamscythe · Alliance | 114 |
| 58 | <Salvation> | Dreamscythe · Alliance | 113 |
| 59 | <Casual Disaster> | Thunderstrike · Alliance | 111 |
| 60 | <Twenty One Tokens> | Dreamscythe · Horde | 111 |
| 61 | <Europa> | Thunderstrike · Alliance | 110 |
| 62 | <Extra Hordinary Canucks> | Dreamscythe · Horde | 110 |
| 63 | <Restless Refuge> | Dreamscythe · Horde | 109 |
| 64 | <La Légion Du Chaos> | Thunderstrike · Horde | 108 |
| 65 | <Restful Refuge> | Dreamscythe · Alliance | 108 |
| 66 | <Somewhat Degenerate> | Dreamscythe · Horde | 108 |
| 67 | <Coalescence> | Dreamscythe · Alliance | 105 |
| 68 | <Plingelingeling> | Thunderstrike · Alliance | 105 |
| 69 | <Superschurken der Nacht> | Thunderstrike · Alliance | 103 |
| 70 | <Coven> | Thunderstrike · Alliance | 101 |
| 71 | <Old Memories> | Thunderstrike · Alliance | 101 |
| 72 | <True Honor> | Dreamscythe · Horde | 101 |
| 73 | <Easy Mode> | Dreamscythe · Horde | 100 |
| 74 | <Unholy Crusade> | Dreamscythe · Horde | 99 |
| 75 | <Going on an Adventure> | Dreamscythe · Alliance | 98 |
| 76 | <LEGIT> | Dreamscythe · Alliance | 97 |
| 77 | <The Queens Warriors> | Dreamscythe · Horde | 97 |
| 78 | <XXV> | Dreamscythe · Alliance | 97 |
| 79 | <Five Seconds Then BL> | Thunderstrike · Horde | 96 |
| 80 | <H A P P Y> | Nightslayer · Horde | 96 |
| 81 | <The Union> | Thunderstrike · Alliance | 96 |
| 82 | <Order of the Unbroken> | Dreamscythe · Alliance | 92 |
| 83 | <WoW Forever Waiting Room> | Dreamscythe · Alliance | 92 |
| 84 | <Dreamscythe Daddies> | Dreamscythe · Horde | 91 |
| 85 | <Pillow Fight> | Dreamscythe · Horde | 91 |
| 86 | <M E X A H A T A> | Thunderstrike · Horde | 90 |
| 87 | <Gaze> | Dreamscythe · Horde | 87 |
| 88 | <Nominal> | Dreamscythe · Horde | 87 |
| 89 | <TBC Galaxy Stars> | Thunderstrike · Horde | 86 |
| 90 | <Friendly Ole Folks> | Dreamscythe · Alliance | 85 |
| 91 | <Españoles Por El WoW> | Thunderstrike · Alliance | 84 |
| 92 | <Rizzin> | Dreamscythe · Alliance | 84 |
| 93 | <Hell Forged> | Dreamscythe · Horde | 83 |
| 94 | <Trash Guild> | Dreamscythe · Alliance | 83 |
| 95 | <Big Critty Committee> | Dreamscythe · Horde | 82 |
| 96 | <DIOSES DEL CAOS> | Dreamscythe · Horde | 82 |
| 97 | <The Forsaken> | Thunderstrike · Horde | 82 |
| 98 | <Circle of Fate> | Thunderstrike · Horde | 81 |
| 99 | <Another Adventure> | Dreamscythe · Horde | 80 |
| 100 | <Ei vaan jaksa> | Thunderstrike · Alliance | 79 |

Guilds found: 4,611 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 37,552 (latest known guild)

Surveyed: 22,103 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (Thunderstrike · Dreamscythe · Nightslayer)

## Most popular guilds

Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.

| # | Guild | Realm · faction | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Healer Has Aggro> | Dreamscythe · Alliance | 527 |
| 2 | <Soul Reapers> | Dreamscythe · Alliance | 506 |
| 3 | <Elite Guard> | Dreamscythe · Alliance | 453 |
| 4 | <Midnight Ire> | Dreamscythe · Alliance | 419 |
| 5 | <destiny> | Thunderstrike · Alliance | 400 |
| 6 | <Déus Vult> | Thunderstrike · Alliance | 318 |
| 7 | <Mortal> | Dreamscythe · Alliance | 276 |
| 8 | <Ravenswing> | Thunderstrike · Alliance | 258 |
| 9 | <fallen angel> | Thunderstrike · Alliance | 221 |
| 10 | <Ebay Bro> | Dreamscythe · Alliance | 217 |
| 11 | <Order of the Lightforged> | Thunderstrike · Alliance | 212 |
| 12 | <Holy Dragon Knights> | Dreamscythe · Alliance | 189 |
| 13 | <The Anti Drama Society> | Dreamscythe · Alliance | 187 |
| 14 | <Phoenìx Rising> | Dreamscythe · Alliance | 183 |
| 15 | <OLYMPUS II> | Dreamscythe · Alliance | 177 |
| 16 | <Forever Addicted> | Dreamscythe · Alliance | 170 |
| 17 | <Terminator OL> | Dreamscythe · Alliance | 167 |
| 18 | <Ministry of The LORD> | Dreamscythe · Alliance | 162 |
| 19 | <Twenty Five Legends> | Dreamscythe · Alliance | 148 |
| 20 | <Guild Invite Protection> | Dreamscythe · Alliance | 145 |
| 21 | <Exodar Emporium> | Dreamscythe · Alliance | 137 |
| 22 | <Peace> | Dreamscythe · Alliance | 136 |
| 23 | <Aftershock> | Thunderstrike · Alliance | 126 |
| 24 | <Last Ride> | Dreamscythe · Alliance | 126 |
| 25 | <Drama> | Thunderstrike · Alliance | 121 |
| 26 | <Twenty One Twelve> | Dreamscythe · Alliance | 119 |
| 27 | <Church of Beef> | Dreamscythe · Alliance | 118 |
| 28 | <wiggles her moonkin tail> | Dreamscythe · Alliance | 118 |
| 29 | <The Scarlet Dawn> | Dreamscythe · Alliance | 114 |
| 30 | <Zug Zug> | Dreamscythe · Alliance | 114 |
| 31 | <Salvation> | Dreamscythe · Alliance | 113 |
| 32 | <Casual Disaster> | Thunderstrike · Alliance | 111 |
| 33 | <Europa> | Thunderstrike · Alliance | 110 |
| 34 | <Restful Refuge> | Dreamscythe · Alliance | 108 |
| 35 | <Coalescence> | Dreamscythe · Alliance | 105 |
| 36 | <Plingelingeling> | Thunderstrike · Alliance | 105 |
| 37 | <Superschurken der Nacht> | Thunderstrike · Alliance | 103 |
| 38 | <Coven> | Thunderstrike · Alliance | 101 |
| 39 | <Old Memories> | Thunderstrike · Alliance | 101 |
| 40 | <Going on an Adventure> | Dreamscythe · Alliance | 98 |
| 41 | <LEGIT> | Dreamscythe · Alliance | 97 |
| 42 | <XXV> | Dreamscythe · Alliance | 97 |
| 43 | <The Union> | Thunderstrike · Alliance | 96 |
| 44 | <Order of the Unbroken> | Dreamscythe · Alliance | 92 |
| 45 | <WoW Forever Waiting Room> | Dreamscythe · Alliance | 92 |
| 46 | <Friendly Ole Folks> | Dreamscythe · Alliance | 85 |
| 47 | <Españoles Por El WoW> | Thunderstrike · Alliance | 84 |
| 48 | <Rizzin> | Dreamscythe · Alliance | 84 |
| 49 | <Trash Guild> | Dreamscythe · Alliance | 83 |
| 50 | <Ei vaan jaksa> | Thunderstrike · Alliance | 79 |
| 51 | <Redemption> | Thunderstrike · Alliance | 79 |
| 52 | <Soulstone Survivors> | Dreamscythe · Alliance | 78 |
| 53 | <AntiSocial> | Dreamscythe · Alliance | 75 |
| 54 | <Adept Scholars Society> | Dreamscythe · Alliance | 74 |
| 55 | <Azure Legion> | Thunderstrike · Alliance | 74 |
| 56 | <Elysium> | Dreamscythe · Alliance | 74 |
| 57 | <GOATS> | Dreamscythe · Alliance | 74 |
| 58 | <Jezdci Apokalypsy> | Thunderstrike · Alliance | 74 |
| 59 | <Classic Community> | Dreamscythe · Alliance | 73 |
| 60 | <JESUS Christ is GOD> | Dreamscythe · Alliance | 72 |
| 61 | <Arbeitskollegen> | Thunderstrike · Alliance | 71 |
| 62 | <PEW PEW SHOP> | Thunderstrike · Alliance | 70 |
| 63 | <Sunwell Strike Team> | Dreamscythe · Alliance | 70 |
| 64 | <The Forlorn Few> | Thunderstrike · Alliance | 70 |
| 65 | <The Peoples Militia> | Thunderstrike · Alliance | 70 |
| 66 | <Glory> | Dreamscythe · Alliance | 69 |
| 67 | <Morgenröte> | Thunderstrike · Alliance | 69 |
| 68 | <Resolve> | Dreamscythe · Alliance | 69 |
| 69 | <NeverDream> | Thunderstrike · Alliance | 68 |
| 70 | <One Last Wipe> | Dreamscythe · Alliance | 68 |
| 71 | <Grups> | Dreamscythe · Alliance | 67 |
| 72 | <MaHekeHbl> | Thunderstrike · Alliance | 67 |
| 73 | <Vindicated> | Dreamscythe · Alliance | 67 |
| 74 | <Epic Tales> | Dreamscythe · Alliance | 66 |
| 75 | <Purpose> | Dreamscythe · Alliance | 66 |
| 76 | <Waiting Forever> | Dreamscythe · Alliance | 66 |
| 77 | <Bada Boom> | Thunderstrike · Alliance | 64 |
| 78 | <Guild of Dragons Kingdom> | Dreamscythe · Alliance | 64 |
| 79 | <Legenden der Allianz> | Thunderstrike · Alliance | 64 |
| 80 | <Timeless> | Dreamscythe · Alliance | 64 |
| 81 | <AFK To Pay Bills> | Dreamscythe · Alliance | 63 |
| 82 | <ait> | Thunderstrike · Alliance | 63 |
| 83 | <not prepared> | Thunderstrike · Alliance | 63 |
| 84 | <Schattenklingen> | Thunderstrike · Alliance | 63 |
| 85 | <ItBeFine> | Dreamscythe · Alliance | 62 |
| 86 | <Aêternitas> | Thunderstrike · Alliance | 61 |
| 87 | <DSQ> | Dreamscythe · Alliance | 61 |
| 88 | <Dunder Mifflin Lvling Co> | Dreamscythe · Alliance | 61 |
| 89 | <Épopée> | Thunderstrike · Alliance | 61 |
| 90 | <Moonwell Misfits> | Dreamscythe · Alliance | 61 |
| 91 | <Performance Anxiety> | Dreamscythe · Alliance | 61 |
| 92 | <Vanquish> | Thunderstrike · Alliance | 61 |
| 93 | <WE BALL> | Dreamscythe · Alliance | 61 |
| 94 | <Who Pulled> | Thunderstrike · Alliance | 61 |
| 95 | <Dawnfire> | Dreamscythe · Alliance | 60 |
| 96 | <Norsk Respawn> | Thunderstrike · Alliance | 60 |
| 97 | <Sundered Night> | Thunderstrike · Alliance | 60 |
| 98 | <Kryzys Wieku Sredniego> | Thunderstrike · Alliance | 59 |
| 99 | <The Argent Covenant> | Thunderstrike · Alliance | 59 |
| 100 | <Aspiring Scholar Society> | Dreamscythe · Alliance | 58 |

Guilds found: 3,988 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 34,212 (latest known guild)

Surveyed: 19,346 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (Spineshatter · Thunderstrike · Dreamscythe · Nightslayer)

## Most popular guilds

Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.

| # | Guild | Realm · faction | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <The North Star> | Thunderstrike · Horde | 451 |
| 2 | <Finexes> | Thunderstrike · Horde | 443 |
| 3 | <The Square Table> | Dreamscythe · Horde | 399 |
| 4 | <Chillville> | Dreamscythe · Horde | 395 |
| 5 | <Shadow Sovereigns> | Dreamscythe · Horde | 353 |
| 6 | <Uninterested> | Dreamscythe · Horde | 287 |
| 7 | <Infernals> | Thunderstrike · Horde | 269 |
| 8 | <Task Force Orange> | Dreamscythe · Horde | 244 |
| 9 | <Horde Bloodline> | Dreamscythe · Horde | 226 |
| 10 | <SpellcleaveDungeonFinder> | Thunderstrike · Horde | 208 |
| 11 | <Powder Keg> | Dreamscythe · Horde | 207 |
| 12 | <Celestial Knights> | Thunderstrike · Horde | 198 |
| 13 | <ØMEN> | Thunderstrike · Horde | 198 |
| 14 | <Sage> | Dreamscythe · Horde | 195 |
| 15 | <The Nameless> | Dreamscythe · Horde | 192 |
| 16 | <Scales and Scholars> | Dreamscythe · Horde | 190 |
| 17 | <Kaer Seren> | Dreamscythe · Horde | 187 |
| 18 | <Apotheosis> | Dreamscythe · Horde | 161 |
| 19 | <honour> | Dreamscythe · Horde | 161 |
| 20 | <goodluck> | Dreamscythe · Horde | 154 |
| 21 | <Unholy Dawn> | Dreamscythe · Horde | 153 |
| 22 | <Age of Darkness> | Dreamscythe · Horde | 126 |
| 23 | <Lethality> | Dreamscythe · Horde | 123 |
| 24 | <Meteora> | Thunderstrike · Horde | 122 |
| 25 | <Kult der Verdammten> | Thunderstrike · Horde | 121 |
| 26 | <Exile> | Dreamscythe · Horde | 114 |
| 27 | <Reaper> | Dreamscythe · Horde | 114 |
| 28 | <Twenty One Tokens> | Dreamscythe · Horde | 111 |
| 29 | <Extra Hordinary Canucks> | Dreamscythe · Horde | 110 |
| 30 | <Restless Refuge> | Dreamscythe · Horde | 109 |
| 31 | <La Légion Du Chaos> | Thunderstrike · Horde | 108 |
| 32 | <Somewhat Degenerate> | Dreamscythe · Horde | 108 |
| 33 | <True Honor> | Dreamscythe · Horde | 101 |
| 34 | <Easy Mode> | Dreamscythe · Horde | 100 |
| 35 | <Unholy Crusade> | Dreamscythe · Horde | 99 |
| 36 | <The Queens Warriors> | Dreamscythe · Horde | 97 |
| 37 | <Five Seconds Then BL> | Thunderstrike · Horde | 96 |
| 38 | <H A P P Y> | Nightslayer · Horde | 96 |
| 39 | <Dreamscythe Daddies> | Dreamscythe · Horde | 91 |
| 40 | <Pillow Fight> | Dreamscythe · Horde | 91 |
| 41 | <M E X A H A T A> | Thunderstrike · Horde | 90 |
| 42 | <Gaze> | Dreamscythe · Horde | 87 |
| 43 | <Nominal> | Dreamscythe · Horde | 87 |
| 44 | <TBC Galaxy Stars> | Thunderstrike · Horde | 86 |
| 45 | <Hell Forged> | Dreamscythe · Horde | 83 |
| 46 | <Big Critty Committee> | Dreamscythe · Horde | 82 |
| 47 | <DIOSES DEL CAOS> | Dreamscythe · Horde | 82 |
| 48 | <The Forsaken> | Thunderstrike · Horde | 82 |
| 49 | <Circle of Fate> | Thunderstrike · Horde | 81 |
| 50 | <Another Adventure> | Dreamscythe · Horde | 80 |
| 51 | <Legaçy> | Thunderstrike · Horde | 79 |
| 52 | <Anathema> | Thunderstrike · Horde | 77 |
| 53 | <Goofy Troopers> | Dreamscythe · Horde | 76 |
| 54 | <Echoes of Requiem> | Thunderstrike · Horde | 75 |
| 55 | <The Evil Within> | Dreamscythe · Horde | 74 |
| 56 | <Evil Corp> | Thunderstrike · Horde | 73 |
| 57 | <Revoked Access> | Dreamscythe · Horde | 73 |
| 58 | <Watch Clock> | Thunderstrike · Horde | 73 |
| 59 | <Chiilling Like Villains> | Dreamscythe · Horde | 72 |
| 60 | <kek> | Dreamscythe · Horde | 72 |
| 61 | <Casualties of Time> | Dreamscythe · Horde | 71 |
| 62 | <Jefe de Guerra> | Dreamscythe · Horde | 71 |
| 63 | <Straight to DVD> | Dreamscythe · Horde | 71 |
| 64 | <Dark Tide> | Thunderstrike · Horde | 70 |
| 65 | <NightShift> | Thunderstrike · Horde | 70 |
| 66 | <Nacht des Raben> | Thunderstrike · Horde | 69 |
| 67 | <HCDC> | Dreamscythe · Horde | 68 |
| 68 | <Maximum Effort> | Thunderstrike · Horde | 68 |
| 69 | <Ethereal Madness> | Dreamscythe · Horde | 67 |
| 70 | <Ghost Inc> | Dreamscythe · Horde | 67 |
| 71 | <Memento Mori> | Thunderstrike · Horde | 67 |
| 72 | <Washed Up> | Dreamscythe · Horde | 67 |
| 73 | <CRANK> | Dreamscythe · Horde | 66 |
| 74 | <Its Always Sunny in Org> | Nightslayer · Horde | 65 |
| 75 | <Soupchamp> | Dreamscythe · Horde | 65 |
| 76 | <Cosa Nostra> | Thunderstrike · Horde | 64 |
| 77 | <Tranquil Dojo> | Dreamscythe · Horde | 64 |
| 78 | <Dawn of Light> | Dreamscythe · Horde | 62 |
| 79 | <Disciples of Laplace> | Dreamscythe · Horde | 62 |
| 80 | <Stay High Dont Die> | Dreamscythe · Horde | 61 |
| 81 | <The Fellowship> | Thunderstrike · Horde | 61 |
| 82 | <Szydercy> | Thunderstrike · Horde | 60 |
| 83 | <Animals> | Thunderstrike · Horde | 59 |
| 84 | <GOOM Squad> | Dreamscythe · Horde | 59 |
| 85 | <PIEROGARNIA W SHATTRATH> | Thunderstrike · Horde | 59 |
| 86 | <Awoo> | Dreamscythe · Horde | 58 |
| 87 | <Wonder> | Thunderstrike · Horde | 58 |
| 88 | <Mirkwood> | Dreamscythe · Horde | 57 |
| 89 | <Hyper Lethal> | Dreamscythe · Horde | 56 |
| 90 | <I M B A> | Thunderstrike · Horde | 56 |
| 91 | <Almost Had It> | Dreamscythe · Horde | 55 |
| 92 | <Diès Iraë> | Thunderstrike · Horde | 55 |
| 93 | <I M P E R I O> | Thunderstrike · Horde | 55 |
| 94 | <Raid Shadow Legends> | Dreamscythe · Horde | 55 |
| 95 | <lawn care> | Dreamscythe · Horde | 54 |
| 96 | <Hounds of Tindalos> | Dreamscythe · Horde | 53 |
| 97 | <Mechanics Are Optional> | Thunderstrike · Horde | 53 |
| 98 | <Promised> | Thunderstrike · Horde | 53 |
| 99 | <Behind the Curve> | Dreamscythe · Horde | 52 |
| 100 | <Entitled> | Dreamscythe · Horde | 52 |

Guilds found: 98 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 139 (latest known guild)

Surveyed: 268 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (Spineshatter)

## Most popular guilds

Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.

| # | Guild | Realm · faction | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <STAND IN FIRE DPS HIGHER> | Horde | 7 |
| 2 | <The Best Guild Ever> | Horde | 7 |
| 3 | <Gustavos Crew> | Horde | 5 |
| 4 | <Le Bus Magique> | Horde | 5 |
| 5 | <Zakon Krwawego Pieroga> | Horde | 4 |
| 6 | <The Vagabonds> | Horde | 3 |
| 7 | <and a stealthed rogue> | Horde | 2 |
| 8 | <ATB> | Horde | 2 |
| 9 | <Die Trying> | Horde | 2 |
| 10 | <EL ATICO DE AYUSO> | Horde | 2 |
| 11 | <GUN DONS> | Horde | 2 |
| 12 | <I may ask my GF first> | Horde | 2 |
| 13 | <is a problem> | Horde | 2 |
| 14 | <Klabusterbeerenbande> | Horde | 2 |
| 15 | <La Barricade> | Horde | 2 |
| 16 | <Last Wings> | Horde | 2 |
| 17 | <Limitless> | Horde | 2 |
| 18 | <MATRËSHKA> | Horde | 2 |
| 19 | <Moonlight> | Horde | 2 |
| 20 | <Nagrand Nord eV> | Horde | 2 |
| 21 | <Ni Fu Ni Fa> | Horde | 2 |
| 22 | <The Pond> | Horde | 2 |
| 23 | <Absolute Terror> | Horde | 1 |
| 24 | <Apostate> | Horde | 1 |
| 25 | <Away In Brain> | Horde | 1 |
| 26 | <BALAST> | Horde | 1 |
| 27 | <bears and chicks> | Horde | 1 |
| 28 | <Big Mommy Milkers> | Horde | 1 |
| 29 | <BULL> | Horde | 1 |
| 30 | <Cartel> | Horde | 1 |
| 31 | <Casuals> | Horde | 1 |
| 32 | <CEBEP POMNIT> | Horde | 1 |
| 33 | <Craic Addicts> | Horde | 1 |
| 34 | <Cult Of Green Dragon> | Horde | 1 |
| 35 | <Daft Pirates> | Horde | 1 |
| 36 | <Dead Storms> | Horde | 1 |
| 37 | <Deathboyz> | Horde | 1 |
| 38 | <DELETED> | Horde | 1 |
| 39 | <Die Legation> | Horde | 1 |
| 40 | <Drama Cats> | Horde | 1 |
| 41 | <EFFICIENCY> | Horde | 1 |
| 42 | <Famous Last Words> | Horde | 1 |
| 43 | <Fishtank> | Horde | 1 |
| 44 | <Gank Or Die Trying> | Horde | 1 |
| 45 | <GELB> | Horde | 1 |
| 46 | <GODSENT> | Horde | 1 |
| 47 | <H a p p y> | Horde | 1 |
| 48 | <Horda Æterna> | Horde | 1 |
| 49 | <Hoy Xay> | Horde | 1 |
| 50 | <Karazhan Karaoke Club> | Horde | 1 |
| 51 | <KØBENHAVN> | Horde | 1 |
| 52 | <Kontrollert Kaos> | Horde | 1 |
| 53 | <le zoo> | Horde | 1 |
| 54 | <Les Aventuriers Azeroth> | Horde | 1 |
| 55 | <LES TROlS FROMAGES> | Horde | 1 |
| 56 | <LiberalPug> | Horde | 1 |
| 57 | <Lolxdhaha> | Horde | 1 |
| 58 | <Los Chunguitos> | Horde | 1 |
| 59 | <LUNACY> | Horde | 1 |
| 60 | <Made in Holland> | Horde | 1 |
| 61 | <Magnum Opus> | Horde | 1 |
| 62 | <Master> | Horde | 1 |
| 63 | <Mutiny Inc> | Horde | 1 |
| 64 | <NeverBending> | Horde | 1 |
| 65 | <NEXT FRESH WHEN> | Horde | 1 |
| 66 | <normal> | Horde | 1 |
| 67 | <North Division> | Horde | 1 |
| 68 | <Obshiy Chan> | Horde | 1 |
| 69 | <oldroots> | Horde | 1 |
| 70 | <One Try Forever> | Horde | 1 |
| 71 | <Ownage> | Horde | 1 |
| 72 | <Paliza Gitana> | Horde | 1 |
| 73 | <Parsum Greyum> | Horde | 1 |
| 74 | <Path of Wreckage> | Horde | 1 |
| 75 | <Progress> | Horde | 1 |
| 76 | <Proletarians> | Horde | 1 |
| 77 | <PVPWP> | Horde | 1 |
| 78 | <Reckoning> | Horde | 1 |
| 79 | <Release And Run> | Horde | 1 |
| 80 | <RUDE NUDE DUDE> | Horde | 1 |
| 81 | <SAUNA CLEAVE> | Horde | 1 |
| 82 | <Shades of despair> | Horde | 1 |
| 83 | <Shattered Nation> | Horde | 1 |
| 84 | <Sneaky Dumbasses> | Horde | 1 |
| 85 | <Sokkary> | Horde | 1 |
| 86 | <Styx> | Horde | 1 |
| 87 | <SWP in Three Days> | Horde | 1 |
| 88 | <the Beast> | Horde | 1 |
| 89 | <The Forgotten> | Horde | 1 |
| 90 | <THE LEGENDSS> | Horde | 1 |
| 91 | <Thracian Vanguard> | Horde | 1 |
| 92 | <Trouble> | Horde | 1 |
| 93 | <Ukrainian Ironbelly> | Horde | 1 |
| 94 | <Undisputed Champion> | Horde | 1 |
| 95 | <W A R L O R D S> | Horde | 1 |
| 96 | <W H O O P E D> | Horde | 1 |
| 97 | <WarVeil> | Horde | 1 |
| 98 | <Wipe Ekibi> | Horde | 1 |

Guilds found: 0 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 0 (latest known guild)

Surveyed: 0 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (no realm)

No guilded characters were found for this selection yet.

Guilds found: 98 (distinct realm guilds)

Guilded characters: 139 (latest known guild)

Surveyed: 268 (unique characters)

Updated: 2026-11-15 (Spineshatter)

## Most popular guilds

Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.

| # | Guild | Realm · faction | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <STAND IN FIRE DPS HIGHER> | Horde | 7 |
| 2 | <The Best Guild Ever> | Horde | 7 |
| 3 | <Gustavos Crew> | Horde | 5 |
| 4 | <Le Bus Magique> | Horde | 5 |
| 5 | <Zakon Krwawego Pieroga> | Horde | 4 |
| 6 | <The Vagabonds> | Horde | 3 |
| 7 | <and a stealthed rogue> | Horde | 2 |
| 8 | <ATB> | Horde | 2 |
| 9 | <Die Trying> | Horde | 2 |
| 10 | <EL ATICO DE AYUSO> | Horde | 2 |
| 11 | <GUN DONS> | Horde | 2 |
| 12 | <I may ask my GF first> | Horde | 2 |
| 13 | <is a problem> | Horde | 2 |
| 14 | <Klabusterbeerenbande> | Horde | 2 |
| 15 | <La Barricade> | Horde | 2 |
| 16 | <Last Wings> | Horde | 2 |
| 17 | <Limitless> | Horde | 2 |
| 18 | <MATRËSHKA> | Horde | 2 |
| 19 | <Moonlight> | Horde | 2 |
| 20 | <Nagrand Nord eV> | Horde | 2 |
| 21 | <Ni Fu Ni Fa> | Horde | 2 |
| 22 | <The Pond> | Horde | 2 |
| 23 | <Absolute Terror> | Horde | 1 |
| 24 | <Apostate> | Horde | 1 |
| 25 | <Away In Brain> | Horde | 1 |
| 26 | <BALAST> | Horde | 1 |
| 27 | <bears and chicks> | Horde | 1 |
| 28 | <Big Mommy Milkers> | Horde | 1 |
| 29 | <BULL> | Horde | 1 |
| 30 | <Cartel> | Horde | 1 |
| 31 | <Casuals> | Horde | 1 |
| 32 | <CEBEP POMNIT> | Horde | 1 |
